Faserkanisterspezifikationen:

| Bilder |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modellnummer | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 30 km |
| Faserdurchmesser | 0,27 mm ± 0,1 | 0,27 mm ± 0,1 | 0,27 mm ± 0,1 | 0,27 mm ± 0,1 | 0,27 mm ± 0,1 |
| Fasertyp | G657A2 | G657A2 | G657A2 | G657A2 | G657A2 |
| Fasergewicht | 65 g/km | 65 g/km | 80g/km | 80g/km | 80g/km |
| Faseranschluss | Dafault: FC/UPC Optional: ST/SC/LC | Dafault: FC/UPC Optional: ST/SC/LC | Dafault: FC/UPC Optional: ST/SC/LC | Dafault: FC/UPC Optional: ST/SC/LC | Dafault: FC/UPC Optional: ST/SC/LC |
| Größe | Φ10*H24cm | Φ12*H32CM | Φ12*H32CM | Φ14*H40cm | Φ14*H40cm |
| Gewicht (Faser+Kanister) | 489g | 896g | 1219g | 1718g | 2368g |
| Packungsdimension | 31*17*14,5 cm | 38,5*17*17cm | 38,5*17*17cm | 43*19*19cm | 43*19*19cm |
| Packgewicht | 760g | 1250g | 1590g | 2400g | 3400g |
| Arbeitstempretur | -40 ~ +85 Grad | -40 ~ +85 Grad | -40 ~ +85 Grad | -40 ~ +85 Grad | -40 ~ +85 Grad |
Faseranlagengrößen:

Weitere Bilder

Beliebte label: Anti-Interferenz-Drohnen wasserdichte Bildvideomodule FPV-Gerät UAV SM G657A 2 3 km 5 km 10 km 20 km 30 km Spule Bare Bare-Faserhersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Anpassung, Kauf, Masse, Lagerbestand, kostenlose Probe













