Gpon plc optical splitter 1x 2 1 x 4 1 x 8 1 x 16 1 x32 Einzelmodus -Glasfaserfaser -Splitter
Überblick:
Fiber -Optic Splitters ist eine Netzwerkkomponente, die eingehende Licht (ein oder zwei Eingangsfasern) in gleichen Teilen in Richtung mehrerer Ausgangsfasern ({{0}}) verteilt. Spliter sind mit 250 ° C -Fasern, 900um gepufferten Fasern und 2,0 -mm -Kabel erhältlich. Eingangs- und Ausgangskabel und Fasern können unterschiedliche Längen haben und von optischen Anschlüssen beendet werden. Springfaser -Optik -Splitter können in mehreren Produkten und Anwendungen in Kombination mit scharfen Faser- oder Kabelmanagementsystemen integriert werden. Alle Produkte erfüllen die Zuverlässigkeitsanforderungen von Telcordia 1209 und 1221 und sind von TLC für die Netzwerkbereitstellung zertifiziert.

Merkmale:
breite Betriebswellenlänge von 1260-1650 nm
Niedriger Einfügungsverlust und hohe Leistung
Gute Gleichmäßigkeit und niedrige PDL
Kleine Packungsgröße
Verschiedene Anschlusstyp & Paketgröße verfügbar
Spezifikationen:
1xn plc Splitter
Pamameter | 1x2 Port | 1x4 Port | 1x8 Port | 1x16 Port | 1x32 Port | 1x64 Port |
Betriebswellenlänge (NM) | 1260~1650 | |||||
Fasertyp | G657A1/G657A2 | |||||
Verlust einfügen (DB) | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.5 |
Einheitlichkeit (DB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Returnverlust (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 |
Direktivität (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Temperaturstabilität (-40 ~ 85 Grad) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Betriebstemperatur (Grad) | -25~70 | |||||
Lagertemperatur (Grad) | -25~70 | |||||
Mini modische Dimension (LXWXH) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
ABS -Box -Dimension (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
Bare Faserdimension (LXWXH) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
HINWEIS: Fügen Sie einen zusätzlichen 0. 3DB -Verlust pro Anschluss hinzu.
2xn Plc Splitter
Pamameter | 2x2 Port | 2x4 Port | 2x8 Port | 2x16 Port | 2x32 Port | 2x64 Port |
Betriebswellenlänge (NM) | 1260~1650 | |||||
Fasertyp | G657A1/G657A2 | |||||
Verlust einfügen (DB) | 4.1 | 7.4 | 10.8 | 14.3 | 17.3 | 21 |
Einheitlichkeit (DB) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 |
Returnverlust (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Direktivität (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Temperaturstabilität (-40 ~ 85 Grad) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Betriebstemperatur (Grad) | -25~70 | |||||
Lagertemperatur (Grad) | -25~70 | |||||
Mini modische Dimension (LXWXH) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
ABS -Box -Dimension (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
Bare Faserdimension (LXWXH) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
HINWEIS: Fügen Sie einen zusätzlichen 0. 3DB -Verlust pro Anschluss hinzu.
Anwendungen:
CATV -System
Optische Ausrüstung
Glasfasersensoren
Ftth fttx fttd gpon
Telekommunikationsnetzwerke
Produktzeichnungen:


SPS -Splitter -Anatel -Zertifikat:

HINWEIS: Wir Spring Optic hat einen Anatel -Test bestanden und ein Anatel -Zertifikat für 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 PLC -Splitter erhalten.
Informationen bestellen:
Hafen | 1xn 2xn |
Fasertyp | G657A1, G657A2 |
Paketart | 40x4x4, 50x7x4, 60x12x4, 60x7x4, 60x12x4, 80x20x6, 100x40x6, 100x80x10, 120x80x18, 140x115x18mm |
Eingangsrohrdurchmesser | {{0}}. 9mm loser Rohr, 0. |
Ausgangsrohrdurchmesser | {{0}}. 9mm loser Rohr, 0. |
Jede Beinlänge | 0.5m, 1.0m, 1.5m |
Eingabebesträte | SC\/APC, SC\/UPC, LC\/APC, LC\/UPC, FC\/APC, FC\/UPC, ST\/UPC, keine Anschlüsse |
Ausgangsstecker | SC\/APC, SC\/UPC, LC\/APC, LC\/UPC, FC\/APC, FC\/UPC, ST\/UPC, keine Anschlüsse |
Beliebte label: Anatel Certificatatatated Gpon Plc Optical Splitter 1x 2 1 x 4 1 x 8 1 x 16 1 x32 Single -Modus -Einzelmodus -Glasfaser -Optik -Splitter -Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Fabrik, Großhandel, Anpassung, Bulk, Bulk, in Stock, in Stock, in Stock, in Stock, Probe, Probe, Probe, Probe, probiert








