Anwendungsbereich
Dieses Installationshandbuch eignet sich für den Faserspleißverschluss (im Folgenden als FOSC) als Anleitung der ordnungsgemäßen Installation.
Der Anwendungsbereich ist: Luft, Untergrund, Pipeline, Handloch. Die Umgebungstemperatur reicht von -40 bis 65 Grad.
Grundstruktur und Konfiguration
2.1 Dimension und Kapazität
| Außendimension (LXWXH) | 320 × 210 × 85 (mm) |
Gewicht (ohne Außenkasten) | 2650g – 2800g |
Anzahl der Einlass-\/Outlet -Ports | 3 (Stücke) auf jeder Seite |
Faserkabeldurchmesser | Φ8 - φ20 (mm) |
Kapazität von FOSC | Bunte: 12-120 (Kerne) |
2.2 Hauptkomponenten
| NEIN. | Name der Komponenten | Menge | Verwendung | Anmerkungen | |
1 | Wohnraum (unten) | 1 Set | Ganzes Schutz von Faserkabelspleißen | Innendurchmesser: | |
2 | Wohnraum (Abdeckung) | 1 Set | Ganzes Schutz von Faserkabelspleißen | Innendurchmesser: | |
3 | Faserspleißschale | Max 8 Tabletts (bunte) oder 6 Tabletts (Ribbom) | Reparieren Sie Hitze schrumpfbare Schutzhülle und Haltungsfasern | ||
4 | Versiegelungsanpassung | 1 Set | Versiegelung zwischen FOSC -Abdeckung und FOSC -Boden | ||
5 | Anschlussstopfen | 6 Stücke | Leere Anschlüsse versiegeln | ||
6 | Fester Bolzen | 1 Set | Das Gehäuse reparieren | ||
2.3 Hauptzubehör und spezielle Tools
| NEIN. | Name des Zubehörs | Menge | Verwendung | Anmerkungen |
1 | Hitze schrumpfbare Schutzhülle | Faserspleiße schützen | Konfiguration gemäß Kapazität | |
2 | Nylonkrawatte | Faser mit Schutzmantel reparieren | Konfiguration gemäß Kapazität | |
3 | Isolationsband | 1 Roll | Vergrößerungsdurchmesser des Faserkabels zur einfachen Behebung | |
4 | Klebeband versiegeln | 1 Roll | Vergrößerungsdurchmesser des Faserkabels, das mit Dichtungsanpassung passt | Konfiguration gemäß Spezifikation |
5 | Hängenden Haken | 1 Set | Für Luftverwendung | |
6 | Erdungsdraht | 1 Stück | Zwischen Erdung Geräten durchsetzen | |
7 | Schleifstoff | 1 Stück | Die Faser mahlen | |
8 | Etikettierungspapier | 1 Stück | Faserbezeichnung kennzeichnen | |
9 | M6 Spezialschlüssel | 1 Stücke | Reparatur kleiner Gehäuseschrauben | |
10 | M10 Spezialschlüssel | 1 Stücke | Feste Nuss des Verstärkungskerns | |
11 | Bedienungsanleitung | 1 Stücke | Standardinstallation |
2.4 Paket
NEIN. | Spezifikation | Kartongröße (cm) | Kapazität | N.W | Anmerkungen |
1 | Innenkiste | 33*23*10.5 | 1 Stück | 2. 75-2. 9 kg | Konfiguration gemäß Gewicht |
2 | Außenschachtel | 73*35*45 | 12 Stück | 33-34. 8 kg | Konfiguration gemäß Gewicht |
Die optische Frühlingskommunikation ist eine der größten und besten GJS-H002-Faserfaser-Hersteller und Lieferanten für wasserdichte Gelenkspleißverschluss und Lieferanten mit reichhaltiger Erfahrung. Willkommen, um unsere qualitativ hochwertigen Produkte zu kaufen oder unseren maßgeschneiderten GJS-H002-Glasfaser-Faser-Water-of-Stuhl-Spleiß-Spleiß-Verschlechterungsbox mit unserer Fabrik auf Lager. Außerdem ist bei Bedarf auch kostenlose Probe verfügbar.
Beliebte label: GJS-H002 Faserfaser wasserdichte Lenkspleißverschluss-Kastenhersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Anpassung, Kauf, Schüttung, auf Lager, kostenlose Probe, Faserspleißgehege








