Unser 1 × 9 -Splitter wird mit 1*9 Plc -Chip hergestellt, nicht mit verschmolzenem Koppler. Jetzt kann Spring Optical 1 × 9 Splitter im unausgeglichenen Split -Verhältnis wie 85\/15, 90\/10, 70\/30, 60\/40 erstellen. Details finden Sie in der folgenden Spezifikationstabelle.
Merkmale:
- Niedriger Einfügungsverlust und hoher Renditeverlust
- PDL Automatisches Screening -System (Ultra Low PDL ist verfügbar)
- Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
- Stecker kann bis zu Grad B B
- 100% 3D getestet
- High-Low-Temperaturzyklus-Test
- 100% Test vor der Lieferung
Anwendungen:
Passives optisches Netzwerk (wie EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH usw.) und unterstützt mehrere Benutzer, um eine einzelne PON -Schnittstelle zu teilen.
Spezifikationen:
| Split -Verhältnis (%) | 85/15 | 80/20 | 70/30 | 60/40 | |
| Betriebswellenlänge (NM) | 1260-1650 | ||||
| Fasertyp | G657A oder angepasst | ||||
| IL Max (DB) | Kanal 1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.7 |
| Kanal 2-9 | 21.0 | 18.6 | 16.5 | 15.1 | |
| IL Uni (DB) | Kanal 2-9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Renditeverlust (DB) | Größer als oder gleich 55 | ||||
| Direktivität (DB) | Größer als oder gleich 55 | ||||
| PDL (max.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Einheitlichkeit (max.) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Wellenlängenabhängiger Verlust (DB) | Weniger als oder gleich 0. 3 | ||||
| Tdl (max.) | 0.5 | ||||
| Betriebstemperatur | -40 ~+85 | ||||
| Lagertemperatur | -40 ~+85 | ||||
| Dimension (mm) \/ lxwxh | Nackte Faser | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
| 900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
| ABS -Box | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | |
Notiz:
- Ohne Anschlüsse angegeben
- Fügen Sie einen zusätzlichen 0. 2DB -Verlust einschließlich Steckverbinder hinzu
Beliebte label: 1x9 Faser -Optik -SPS -Splitter unausgeglichene Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, angepasst, kaufen, massenhaft, auf Lager, kostenlose Probe








